Mayormente nublado |
16°C
Se siente: 16° | |||
| Sensación térmica: | 16° | Cielo: | 2438m | |
| Indice de calor: | 16° | Visibilidad: | 24km | |
| Punto de rocío: | 12° | Velocidad del viento: | 11km/h | |
| Humedad: | 77% | Dirección del viento: | 360° (N) | |
| Presión: | 1022mb | Ráfagas del viento: | ||
| Texto de Reporte: MMMX 060947Z 36006KT 15SM SCT015 BKN080 16/12 | ||||







0 comentarios:
Publicar un comentario