15°C
Se siente: 15° | ||||
| Sensación térmica: | 15° | Cielo: | 610m | |
| Indice de calor: | 15° | Visibilidad: | 10km | |
| Punto de rocío: | 11° | Velocidad del viento: | 5km/h | |
| Humedad: | 77% | Dirección del viento: | 130° (SE) | |
| Presión: | 1027mb | Ráfagas del viento: | ||
15°C
Se siente: 15° | ||||
| Sensación térmica: | 15° | Cielo: | 610m | |
| Indice de calor: | 15° | Visibilidad: | 10km | |
| Punto de rocío: | 11° | Velocidad del viento: | 5km/h | |
| Humedad: | 77% | Dirección del viento: | 130° (SE) | |
| Presión: | 1027mb | Ráfagas del viento: | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario