Mayormente nublado |
15°C
Se siente: 15° | |||
Sensación térmica: | 15° | Cielo: | 2438m | |
Indice de calor: | 15° | Visibilidad: | 19km | |
Punto de rocío: | 13° | Velocidad del viento: | 0km/h | |
Humedad: | 88% | Dirección del viento: | NA NA | |
Presión: | 1022mb | Ráfagas del viento: |
Mayormente nublado |
15°C
Se siente: 15° | |||
Sensación térmica: | 15° | Cielo: | 2438m | |
Indice de calor: | 15° | Visibilidad: | 19km | |
Punto de rocío: | 13° | Velocidad del viento: | 0km/h | |
Humedad: | 88% | Dirección del viento: | NA NA | |
Presión: | 1022mb | Ráfagas del viento: |
0 comentarios:
Publicar un comentario