16°C
Se siente: 16° | ||||
| Sensación térmica: | 16° | Cielo: | 610m | |
| Indice de calor: | 16° | Visibilidad: | 24km | |
| Punto de rocío: | 10° | Velocidad del viento: | 0km/h | |
| Humedad: | 68% | Dirección del viento: | NA NA | |
| Presión: | 1024mb | Ráfagas del viento: | ||
16°C
Se siente: 16° | ||||
| Sensación térmica: | 16° | Cielo: | 610m | |
| Indice de calor: | 16° | Visibilidad: | 24km | |
| Punto de rocío: | 10° | Velocidad del viento: | 0km/h | |
| Humedad: | 68% | Dirección del viento: | NA NA | |
| Presión: | 1024mb | Ráfagas del viento: | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario