16°C
Se siente: 16° | ||||
| Sensación térmica: | 16° | Cielo: | 2438m | |
| Indice de calor: | 16° | Visibilidad: | 13km | |
| Punto de rocío: | 12° | Velocidad del viento: | 5km/h | |
| Humedad: | 77% | Dirección del viento: | 190° (S) | |
| Presión: | 1026mb | Ráfagas del viento: | ||
16°C
Se siente: 16° | ||||
| Sensación térmica: | 16° | Cielo: | 2438m | |
| Indice de calor: | 16° | Visibilidad: | 13km | |
| Punto de rocío: | 12° | Velocidad del viento: | 5km/h | |
| Humedad: | 77% | Dirección del viento: | 190° (S) | |
| Presión: | 1026mb | Ráfagas del viento: | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario