09:00 | 17° | 17° | 17° | 2 Bajo | 12° | 72% | 20% | 56% | 16km 10mi | ESE 7km/h | Parcialmente nublado | |
10:00 | 18° | 18° | 18° | 4 Moderado | 12° | 65% | 20% | 50% | 16km 10mi | ESE 7km/h | Parcialmente nublado | |
11:00 | 19° | 19° | 19° | 8 Muy Alto | 12° | 61% | 20% | 48% | 16km 10mi | ESE 9km/h | Parcialmente nublado | |
12:00 | 21° | 21° | 21° | 11 Extremo | 11° | 53% | 20% | 49% | 16km 10mi | ESE 9km/h | Parcialmente nublado | |
13:00 | 22° | 22° | 22° | 11 Extremo | 11° | 49% | 20% | 50% | 16km 10mi | E 10km/h | Parcialmente nublado | |
14:00 | 23° | 23° | 23° | 11 Extremo | 11° | 44% | 20% | 49% | 16km 10mi | E 12km/h | Parcialmente nublado | |
15:00 | 24° | 24° | 24° | 11 Extremo | 10° | 41% | 20% | 48% | 16km 10mi | E 13km/h | Parcialmente nublado | |
16:00 | 24° | 24° | 24° | 8 Muy Alto | 10° | 41% | 20% | 50% | 16km 10mi | ENE 15km/h | Parcialmente nublado | |
17:00 | 23° | 23° | 23° | 5 Moderado | 10° | 43% | 20% | 56% | 16km 10mi | ENE 15km/h | Parcialmente nublado | |
18:00 | 22° | 22° | 22° | 2 Bajo | 10° | 46% | 30% | 64% | 16km 10mi | ENE 17km/h | Tormentas aisladas | |
19:00 | 21° | 21° | 21° | 0 Bajo | 11° | 51% | 30% | 70% | 16km 10mi | ENE 18km/h | Tormentas aisladas | |
20:00 | 20° | 20° | 20° | 0 Bajo | 11° | 56% | 30% | 72% | 16km 10mi | E 17km/h | Tormentas aisladas | |
21:00 | 19° | 19° | 19° | 0 Bajo | 12° | 61% | 30% | 71% | 16km 10mi | ESE 15km/h | Tormentas aisladas | |
22:00 | 18° | 18° | 18° | 0 Bajo | 12° | 67% | 30% | 70% | 16km 10mi | ESE 15km/h | Tormentas aisladas | |
23:00 | 18° | 18° | 18° | 0 Bajo | 12° | 67% | 30% | 69% | 16km 10mi | E 13km/h | Tormentas aisladas |
jueves, 19 de junio de 2014
Home »
ciudad de méxico
,
clima
,
JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014
» CLIMA, CIUDAD DE MÉXICO, JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014
0 comentarios:
Publicar un comentario