18°C
Se siente: 18° | ||||
| Sensación térmica: | 18° | Cielo: | Ilimitado | |
| Indice de calor: | 18° | Visibilidad: | 24km | |
| Punto de rocío: | -1° | Velocidad del viento: | 8km/h | |
| Humedad: | 28% | Dirección del viento: | 280° (O) | |
| Presión: | 1028mb | Ráfagas del viento: | ||
| Texto de Reporte: MMMX 200544Z 28004KT 15SM FEW200 18/M01 A3035 NOSIG RMK SLP084 52015 953 8/002 AC | ||||





0 comentarios:
Publicar un comentario