14°C
Se siente: 14° | ||||
| Sensación térmica: | 14° | Cielo: | 2134m | |
| Indice de calor: | 14° | Visibilidad: | 10km | |
| Punto de rocío: | 12° | Velocidad del viento: | 0km/h | |
| Humedad: | 88% | Dirección del viento: | NA NA | |
| Presión: | 1027mb | Ráfagas del viento: | ||
14°C
Se siente: 14° | ||||
| Sensación térmica: | 14° | Cielo: | 2134m | |
| Indice de calor: | 14° | Visibilidad: | 10km | |
| Punto de rocío: | 12° | Velocidad del viento: | 0km/h | |
| Humedad: | 88% | Dirección del viento: | NA NA | |
| Presión: | 1027mb | Ráfagas del viento: | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario